品質の高いことで評判の”常磐もの”のあんこうをジュレ状にゴロっと閉じ込めた煮凝り。
そのままでもよし、オリーブオイルをかけてシードルや白ワインと合わせるのもよし、ご飯の上にかけてもよし、パスタの上にのせてもよし。ふくしまベストデザインコンペティション金賞受賞。
福島県の漁港に水揚げされた「常磐もの」の原料を使用。
ホームパーティーや自分のご褒美に
【Youtube動画】小野崎雄一 × 萩春朋 ~福島の魚屋とフレンチシェフの食談義
画像をクリックして動画に飛べます。
\金曜日の煮凝りに詰まったストーリー/
※煮凝りは温度が上がるとゆるくなってしまいますので、よく冷やしてお召し上がりください。
※2024年4月1日(月)より、送料を値上げさせていただきます。
また、温度帯が別の商品は同梱できませんので、ご了承ください。
詳細はお知らせページの「2024年4月1日からのクール便の値上げについて」をご覧ください。
▼送料計算にご利用ください(2024年1月1日~)
商品の重さ:0.1kg
商品名 | あなごの煮凝り |
---|---|
原材料名 | 穴子(福島県産)、醤油、砂糖、みりん風調味料、生姜、寒天、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、(一部に大豆・小麦を含む) |
内容量 | 75g |
保存方法 | 10℃以下で保存して下さい。 |
販売者 | 株式会社おのざき |
製造者 | 株式会社いわき遠野らぱん |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー…135kcal タンパク質…6.0g 脂質…6.1g 炭水化物…14.1g 食塩相当量…2.54g |
商品名 | ひらめの煮凝り |
---|---|
原材料名 | 平目(福島県産)、醤油、砂糖、みりん風調味料、生姜、寒天、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、(一部に大豆・小麦を含む) |
内容量 | 75g |
保存方法 | 10℃以下で保存して下さい。 |
販売者 | 株式会社おのざき |
製造者 | 株式会社いわき遠野らぱん |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー…101kcal タンパク質…8.6g 脂質…0.8g 炭水化物…14.9g 食塩相当量…2.79g |
商品名 | あんこうの煮凝り |
---|---|
原材料名 | あんこう(福島県産)、醤油、砂糖、みりん風調味料、生姜、寒天、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、(一部に大豆・小麦を含む) |
内容量 | 75g |
賞味期限 | 365日 |
保存方法 | 10℃以下で保存して下さい。 |
販売者 | 株式会社おのざき |
製造者 | 株式会社いわき遠野らぱん |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー…64kcal タンパク質…7.8g 脂質…0.3g 炭水化物…7.4g 食塩相当量…1.65g |
レビューはまだありません